![]() |
![]() |
---|
CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASTER EL SALVADOR 2016: Resultados obtenidos por Panamá
Hace una semana un grupo de atletas veteranos (Master) panameños participaron en el XX Campeonato Centroamericano de Atletismo Master del 13 al 15 de octubre 2016 en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González en El Salvador, organizado por la Federación Salvadoreña de Atletismo y sancionado por la World Masters Athletics. La World Master Athletics tiene su origen en los años 60´s con el primer movimiento organizado atletas veteranos aunque la mayoria eran corredores de fondo y se organiza la primera maratón para master en Holanda, la Marathon Championships. Para el mismo tiempo otros organizaban movimientos independientes de los corredores (Road-Runners movement) algunos liderizados por el Dr. Ernst van Aaken (médico deportivo, entrenador y co-fundador del sistema conocido como lsd o long slow distance, A67) y para el año 1965 el renombrado entrenador Bill Bowerman de regreso a una visita a Nueva Zelanda tiene la idea de organizar una asociación para veteranos, la USA Masters Track and Field Team con el abogado David Pain de San Diego, California. Pasadas las Olimpíadas de Munich en 1972, se organiza el primer evento internacional para veteranos, el Veteran Track and Field en el Crystal Palace, en Londres, Inglaterra (1). Este año nuestro país tuvo una nutrida participación en este campeonato, de los cuales pasaremos a destacar los logros de los fondistas, que es el caso que nos compete a FONDISMO para lo cual incluiremos desde corta hasta larga distancia. |
![]() |
Cabe destacar que para este campeonato las edades de participación son de 30 años o más con clasificaciones etarias grupales de: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+.
RAMA FEMENINA |
|||
1500m |
|||
cat | corredora | pais | marca |
w30 | martha edith jiménez portillo | el salvador | 5.16.25 |
w35 | ana silvia henríquez | el salvador | 6.05.51 |
w40 | esther esquivel duarte | costa rica | 6.51.85 |
w45 | alicia zorrilla | panamá | 5.54.11 |
w50 | silvia sierra sias | méxico | 5.58.20 |
w55 | maria blanca azucena gonzález de martínez | el salvador | 6.50.18 |
w65 | hilda gonzáles villalobos | costa rica | 7.14.42 |
w70 | graciela tapia valencia | méxico | 9.12.66 |
5000m |
|||
w30 | adriana barbosa vásquez | costa rica | 21.01.07 |
w35 | claudia marisol castro talentino | el salvador | 20.39.15 |
w40 | sonia mildrec saravia de alas | el salvador | 22.18.04 |
w45 | alicia zorrilla | panamá | 21.45.81 |
w50 | josefina delgado murillo | costa rica | 23.52.49 |
w55 | dalia d´angelo | panamá | 22.45.70 |
w60 | mayra vega de suira | panamá | 28.38.00 |
w65 | berta alicia garcia vda de romero | el salvador | 27.50.53 |
w70 | grqciela tapia valencia | méxico | 34.36.76 |
10000m |
|||
w30 | marta edith jiménez portillo | el salvador | 42.08.48 |
w35 | claudia marison castro talentino | el salvador | 43.34.52 |
w40 | sonia mildrec saravia de alas | el salvador | 47.40.96 |
w50 | nubia argentina solís jarquín | nicaragua | 1h 01.37.65 |
w55 | dalia d´angelo | panamá | 46.25.30 |
w60 | cirza rodríguez | panamá | 50.36.09 |
media maratón |
|||
w30 | marta edith jiménez portillo | el salvador | 1h 37.11 |
w35 | carla yesenia segura jiménez | costa rica | 1h 54.56 |
w40 | claudia yamileth sánchez alas | honduras | 2h 14.11 |
w50 | josefina delgado murillo | costa rica | 1h 43.47 |
w60 | cirza rodriguez | panamá | 1h 51.12 |
w65 | hilda gonzález villalobos | costa rica | 1h 55.47 |
5km marcha |
|||
w30 | sandra vanessa ayala de zetino | el salvador | 34.17.07 |
w40 | karen eileen suárez españa | guatemala | 1h 02.03 |
w45 | ivis hayde martínez chiquillo | el salvador | 29.11 |
w50 | maría magdalena guzmán rodríguez | el salvador | 33.21.77 |
w55 | ana lucrecia aragón ortiz | guatemala | 38.44.39 |
w60 | maria luisa bonilla guadamuz | nicaragua | 36.58.27 |
w65 | silvia cardiel guajardo | méxico | 37.46.55 |
w70 | rita peña vásquez | méxico | 46.40.21 |
10km marcha |
|||
w30 | maria teresa sánchez | nicaragua | 1h 21.48 |
w45 | ivis hayde martínez chiquillo | el salvador | 1h 01.36 |
w50 | maria magdalena guzmán rodriguez | el salvador | 1h 08.22 |
w55 | esperanza campos bernal | méxico | 1h 45.42 |
w60 | maría luisa bonilla guadamuz | nicaragua | 1h 16.07 |
w65 | silvia cardiel guajardo | méxico | 1h 18.50 |
20km marcha |
|||
w30 | maría teresa sánchez | nicaracua | 3h 06.13 |
w50 | maría magdalena guzmán rodríguez | el salvador | 2h 18.05 |
w60 | maritza guevara lópez | nicaragua | 2h 38.37 |
w65 | silvia cardiel guajardo | méxico | 2h 38.41 |
8km campo traviesa |
|||
w30 | adriana barboza vásquez | costa rica | 42.12 |
w35 | carla yesenia segura jiménez | costa rica | 45.44 |
w40 | claudia yamileth sánchez alas | honduras | 54.13 |
w45 | alicia zorrilla | panamá | 44.01 |
w50 | nubia argentina solís jarquín | nicaragua | 57.16 |
w55 | dalia d´angelo | panamá | 44.18 |
w60 | cirza rodríguez | panamá | 46.58 |
w65 | berta alicia garcía vda de romero | el salvador | 53.54 |
RAMA MASCULINA |
|||
1500m |
|||
m30 | césar gonzález | panamá | 4.24.66 |
m35 | mario marenco obando | nicaragua | 4.53.02 |
m40 | freddy gerardo méndez gonzález | costa rica | 4.45.45 |
m45 | freddy madrigal trejos | costa rica | 4.30.92 |
m50 | miguel ángel mozqueda cortes | méxico | 4.36.49 |
guillermo ramírez (3) | pannamá | 5.00.84 | |
m55 | limberth araya blanco | costa rica | 5.08.31 |
m60 | alfredo lópez limatuj | guatemala | 5.27.36 |
m65 | jaime fuscaldo atravia | costa rica | 5.53.96 |
wilfrido castillo (2) | panamá | 6.17.10 | |
m70 | arcadio antonio martínez cedeño | colombia | 6.04.98 |
jorge peréa (3) | panamá | 8.27.71 | |
m75 | danilo rodríguez | panama | 7.57.54 |
5000m |
|||
m30 | walter antonio lara castro | el salvador | 17.45.0 |
m35 | luis gustavo hernández martínez | el salvador | 17.16.0 |
m40 | oscar gerardo vega badilla | costa rica | 17.25.0 |
m45 | víctor adolfo velásquez polanco | guatemala | 18.09.74 |
pablo peñaloza (5) | panamá | 21.13.77 | |
m50 | miguel ángel mosqueda cortés | méxico | 17.51.43 |
guillermo ramírez (2) | panamá | 18.57.92 | |
m55 | limberth araya blanco | nicaragua | 18.08.18 |
m60 | alfredo lópez limatuj | guatemala | 20.32.77 |
m70 | josé león márquez pereira | el salvador | 25.32.57 |
m75 | danilo rodriguez | panamá | 30.59.60 |
10000m |
|||
m30 | vladimir alexander gonzález hernández | el salvador | 35.22 |
m40 | felipe méndez rodríguez | méxico | 33.24 |
m45 | miguel ángel sánchez ruano | el salvador | 40.31 |
m50 | manuel enrique floroes | el salvador | 44.32 |
m55 | simón alvarado | panamá | 37.54 |
m60 | orlando ruano barrientos | guatemala | 37.40 |
m65 | josé alfonso fuentes | honduras | 46.55 |
media maratón |
|||
m35 | luis gustavo hernández martínez | el salvador | 1h 15.14 |
m40 | felipe méndez rodriguez | méxico | 1h 12.55 |
m45 | héxtor miranda rodríguez | honduras | 1h 35.53 |
m50 | israel bustos córdoba | costa rica | 1h 19.20 |
leonel rodríguez (3) | panamá | 1h 20.02 | |
m55 | josé martín bustos córdoba | costa rica | 1h 24.52 |
m60 | heriberto soto cerdas | costa rica | 1h 36.02 |
m65 | josé francisco paz mencos | guatemala | 1h 49.55 |
5km marcha |
|||
m45 | ismael palma | panamá | 30.06.84 |
josé quintero (2) | panamá | 37.55.43 | |
m50 | erquiles wawoe | curazao | 29.00.25 |
m55 | josé víctor alonzo alonzo | guatemala | 27.25.17 |
m60 | santiago fonsea valladares | honduras | 28.06.44 |
m65 | melvin álvarez peña | nicaragua | 33.41.09 |
m80 | raul rosales valte | el salvador | 43.54.59 |
10km marcha |
|||
m45 | ismael palma | panamá | 1h 05.37 |
josé quintero (2) | panamá | 1h 23.40 | |
m50 | delmar roemiro jerez santos | guatemala | 1h 02.11 |
m55 | josé víctor alonzo alonzo | guatemala | 58.25 |
m60 | santiago fonseca valladares | honduras | 1h 00.40 |
m65 | melvin álvarez peña | nicaragua | 1h 09.38 |
8km campo traviesa |
|||
m30 | juan ramón guzmán | nicaragua | 36.51 |
m35 | luis gustavo hernández martínez | el salvador | 32.39 |
m40 | oscar gerardo vega badilla | costa rica | 33.03 |
m45 | orlando salazar robles | costa rica | 33.49 |
pablo peñaloza (6) | panamá | 40.01 | |
m50 | miguel ángel mozqueda cortés | méxico | 33.20 |
leonel rodríguez (2) | panamá | 35.08 | |
guillermo ramíriez (3) | panamá | 35.11 | |
m55 | miguel ángel fernández estrada | costa rica | 36.15 |
m60 | alfredo lópez limatuj | guatemala | 40.35 |
m65 | josé alfonso fuentes | honduras | 41.34 |
m70 | arcadio antonio martínez cedeño | col | 44.29 |
En la rama femenina, se destacaron Alicia Zorrilla, Cirza Rodríguez, Dalia D´angelo, Mayra Vega de Suira y sus mejores presentaciones locales para este año han sido las siguientes:
alicia zorrilla |
||||
5km | 29may | carrera cosas de mamá | cinta costera | 21.55 |
8km | 24jun | circuito asics | costa del este | 35.11 |
10km | 7ago | bac pro niñez | cinta costera | 43.02 |
15km | 18sep | circuito asics 15k | albrook | 1h 07.04 |
21km | 9oct | 21km gamboa | gamboa | 1h 35.49 |
cirza rodríguez |
||||
5km | 10jul | blue cross & blue shield | cinta costera | 23.07 |
8km | 24jul | circuito asics | costa del este | 34.07 |
10km | 17jul | kiwanis kfc | ciudad del saber | 46.48 |
15km | 18sep | circuito asics 15k | albrook | 1h 17.56 |
21km | 9oct | 21km gamboa | gamboa | 1h 49.32 |
dalia d´angelo |
||||
5km | 28feb | circuito municipal | cinta costera 2 | 22.09 |
10km | 17jul | kiwanis kfc | ciudad del saber | 45.36 |
15km | 18sep | circuito asics 15k | albrook | 1h 12.56 |
21km | 11sep | carrera municipal 21km | cinta costera 2 | 1h 47.27 |
mayra vega de suira |
||||
5km | 10jul | blue cross & blue shield | cinta costera | 28.59 |
En la rama masculina un buen grupo de fondistas destacándose inclusive en eventos de velocidad (http://atletismoelsalvador.org/wp-content/uploads/2016/10/ESA-CA-Master-13-15OCT2016-RESULTADOS-Masculino.pdf) entre los que se destacó el fondista César Centella en los 100m planos/200m planos para la categoria m70 (70-71 años) y registro de 15.61 y 32.40 respectivamente.
En los 1500m cat. M50 el fondista Guillermo Ramirez ocupo 3 lugar con 5.00.84 y en la cat. M65 otro gran fondista, Wilfrido Castillo, ocupo 2 lugar con 6.17.10.
Algunos registros de estos máster rama masculina para este año 2016:
césar gonzález |
||||
5km | 28feb | cinta costera 2 | circuito municipal | 15.51 |
simón alvarado |
||||
5km | 10asbr | cinta costera | caminata metro plus | 18.44 |
10km | 17abr | cinta costera | circuito alcaldia | 38.28 |
21km | 8may | pesé | hacienda san isidro | 1h 25.33 |
Felicitaciones a todo el grupo Master que participó en este evento.
1. http://www.mastersathletics.org.za/history-of-world-masters-athletics/
regresar a inicio, comentarios